1 工艺方案与切削原理
式中:S——螺纹刀具起始点的相对距离,mm
2 程序编制
| 主程序 | O0001; | |
| G50 | X200.0 Z150.0; | 确定加工起点和坐标原点(坐标原点设在零件圆心与前端面的交点处) |
| G0 | X59.0 Z5.0; | 走斜线快速靠近零件 |
| Z -7.5; | 刀具到达油线起点A | |
| M98 | P0002 L8; | 调用子程序8次,车第一条油线 |
| W -75.0; | 修整切削深度 | |
| W10.0 U -4.0; | 用锥螺纹加工方式退刀以 | |
| G0 | Z -82.5; | 刀具快速到达第二条曲线加工起点处 |
| M98 | P0003 L8; | 调用子程序8次,车削第二条曲线 |
| W75.0; | 修整切削深度 | |
| W -10.0 U -4.0; | 用锥螺纹方式退刀 | |
| G0 | Z5.0; | 退出零件内腔 |
| X200.0 Z150.0; | 走斜线快速回到加工起点 | |
| M30; | 主程序结束 | |
| 子程序 | O0002; | |
| G32 | W-75.0 U0.5 F150.0; | 车削曲线右旋部分并直径方向进刀0.5mm |
| W75.0; | 车削曲线左旋部分 | |
| M99; | 子程序结束 | |
| 子程序 | ||
| G32 | W75.0 U0.5 F150.0; | 车削曲线右旋部分并直径方向进刀0.5mm |
| W75.0; | 车削曲线右旋部分 | |
| M99; | 子程序结束 |










